Cartella di carta velina 5L / 6L / 7L
Caratteristiche di u produttu
1. U rack di ritornu di carta adotta u caricamentu pneumaticu di carta è l'aghjustamentu di u rapportu di velocità senza stepless per aghjustà a tensione di carta diversa
2. I prudutti finiti cù diverse larghezze ponu esse piegati secondu i bisogni, è si pò sceglie u tagliu puntuale o u tagliu cumpletu
3. A funzione d'allineamentu di a carta di basa pò esse cunfigurata cum'è necessariu
4. Sistema di spegnimentu automaticu per a rottura di carta per evità i prudutti di scarto causati da mancanza di carta o rottura di carta
5. Aduprate l'interruttori di avanzamentu frontali è posteriori per tirà a carta di basa, ciò chì rende l'operazione più simplice è più sicura.
Parametru tecnicu
| Modellu | 5L/6L/7L |
| Dimensione di u produttu | 180-200mm (Altre dimensioni sò dispunibili) |
| Gamma di pesu in grammi di carta di basa à doppia strata | Stratu unicu 13-18g (Altre dimensioni sò dispunibili) |
| Dimensione massima di a carta di basa | Φ1200 × 1000mm-1450mm (Altre dimensioni sò dispunibili) |
| Diametru Internu di u Core di Carta | 76,2 mm (Altre dimensioni sò dispunibili) |
| Velocità | 0-100 m/min |
| Putenza di l'ospite | 5,5 kW 7,5 kW |
| Putenza di u vacuum | 11kw 15kw |
| Modu di rottura di carta | Cultellu à un solu latu |
| Rilevazione di carta di basa | cù spegnimentu automaticu di decelerazione è sistema di spegnimentu di rilevazione di rottura di carta quandu a carta di basa hè esaurita |
| Modu di trasmissione meccanica | Trasmissione elettrica, riduttore à catena d'ingranaggi, cinghia sincrona, cinghia piatta, catena, trasmissione à cinghia trapezoidale |
| Sistema di carica di carta di basa | Sistema pneumaticu automaticu di alimentazione di carta |
| Supportu di carta | 2-4 strati (per piacè specificate) |
| Spaziu di rotulu pieghevole | U spaziu di u rullu pieghevole hè regulabile |
| Sistema di saltu di a pruduzzione di carta | Piastra di basa di uscita di carta mobile integrale pneumatica |
| Sistema di pruduzzione di carta | A cinta trasportatrice liscia hè aduprata per aiutà a pruduzzione di carta cù un cambiamentu di velocità senza stepless |
| Dispositivu di goffratura | Acciaiu à acciaio, acciaio à plastica |
| Sistema di taglio | Sistema di adsorbimentu di taglio à vuoto |
| Dimensione | 6000mm × 2000mm-2500mm × 2050mm |
| Pesu | Dipendeed nantu à u mudellu è a cunfigurazione à u pesu attuale |
U Flussu di u Prucessu












